O Calendário 2010 com as datas para pagamento do IPVA (Imposto sobre a propriedade de veículos automotores) do Estado de São Paulo foi divulgado pela Secretaria de Fazenda e tem as datas para pagamento com desconto, sem desconto e parcelado.
| Mês de pagamento | Janeiro | Fevereiro |
Março
|
| Placa | Cota única com desconto ou 1ª parcela | Cota única sem desconto ou 2ª parcela | 3ª parcela |
| Final 1 | 8/01/2010 | 10/02/2010 | 10/03/2010 |
| Final 2 | 11/01/2010 | 11/02/2010 | 11/03/2010 |
| Final 3 | 12/01/2010 | 12/02/2010 | 12/03/2010 |
| Final 4 | 13/01/2010 | 18/02/2010 | 15/03/2010 |
| Final 5 | 14/01/2010 | 19/02/2010 | 16/03/2010 |
| Final 6 | 15/01/2010 | 22/02/2010 | 17/03/2010 |
| Final 7 | 18/01/2010 | 23/02/2010 | 18/03/2010 |
| Final 8 | 19/01/2010 | 24/02/2010 | 19/03/2010 |
| Final 9 | 20/01/2010 | 25/02/2010 | 22/03/2010 |
| Final 0 | 21/01/2010 | 26/02/2010 | 23/03/2010 |
As alíquotas são as seguinte: 1,5% para veículos de carga, tipo caminhão; 2% para ônibus e microônibus, caminhonetes cabine simples, motocicletas, ciclomotores, motonetas, triciclos e quadriciclos, máquinas de terraplenagem, empilhadeiras, guindastes, locomotivas, tratores e similares; 3% para veículos que funcionem somente com álcool, gás natural ou eletricidade, ou com a combinação entre eles, 4% para os demais veículos.
A base de cálculos para o imposto ainda não foi divulgada, mas terá como base a tabela de valores da fipe.

