Calendário IPTU 2011 - Prefeitura do Município de São Paulo - SP

Publicado em: Terça, 11 de Janeiro de 2011 20:35:23

 

Calendário de Vencimentos do IPTU 2011 da Prefeitura Municipal de São Paulo - SP

 

O pagamento do IPTU poderá ser efetuado de uma só vez ou em até 10 (dez) prestações iguais, mensais e sucessivas, com vencimento sempre no mesmo dia de cada mês. Os recolhimentos, até a data de vencimento da parcela ou em atraso, devem ser feitos na rede bancária credenciada.

Há também a possibilidade de se optar pelo débito automático das prestações em conta corrente. Para isso o contribuinte deve quitar a primeira parcela do IPTU, preencher a autorização que vem junto com a Notificação de Lançamento, e entregá-la em um dos seguintes bancos: Itaú, Bradesco, ABN Amro Real, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, HSBC, Nossa Caixa, Safra, Santander e Unibanco.

Após o vencimento da parcela, seu valor será acrescido de multa pro-rata de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, limitada a 20% (vinte por cento), de atualização monetária e de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

Para pagar o IPTU 2011 não é obrigatória a apresentação do recolhimento das parcelas anteriores.

Será concedido desconto de 6% (seis por cento) sobre o imposto pago de uma só vez (parcela única), até a data de vencimento da primeira parcela.

O vencimento será: no dia escolhido, para os contribuintes que fizeram opção via recadastramento, nos termos da Lei no 14.089, de 22/11/2005; no dia 09, para os contribuintes que não fizeram opção via recadastramento; no dia 20, para os contribuintes que optaram pela notificação por Administradoras de Imóveis e não fizeram opção via recadastramento, vencendo a primeira prestação no mês de março.

Vencimento da 1ª parcela ou parcela única Postagem das notificações nos Correios Limite para recebimento Período para requerer a Notificação nas Subprefeituras ou emitir 2ª via pela Internet
01/02/2011 14/01/2011 19/01/2011 20/01/2011 31/01/2011
02/02/2011 17/01/2011 24/01/2011 26/01/2011 01/02/2011
03/02/2011 18/01/2011 24/01/2011 26/01/2011 02/02/2011
04/02/2011 19/01/2011 24/01/2011 26/01/2011 03/02/2011
05/02/2011 20/01/2011 26/01/2011 27/01/2011 04/02/2011
06/02/2011 20/01/2011 26/01/2011 27/01/2011 04/02/2011
07/02/2011 20/01/2011 26/01/2011 27/01/2011 04/02/2011
08/02/2011 21/01/2011 26/01/2011 27/01/2011 07/02/2011
09/02/2011 24/01/2011 31/01/2011 01/02/2011 08/02/2011
10/02/2011 24/01/2011 31/01/2011 01/02/2011 09/02/2011
11/02/2011 26/01/2011 31/01/2011 01/02/2011 10/02/2011
12/02/2011 27/01/2011 01/02/2011 02/02/2011 11/02/2011
13/02/2011 27/01/2011 01/02/2011 02/02/2011 11/02/2011
14/02/2011 27/01/2011 01/02/2011 02/02/2011 11/02/2011
15/02/2011 28/01/2011 02/02/2011 03/02/2011 14/02/2011
16/02/2011 31/01/2011 07/02/2011 08/02/2011 15/02/2011
17/02/2011 01/02/2011 07/02/2011 08/02/2011 16/02/2011
18/02/2011 02/02/2011 07/02/2011 08/02/2011 17/02/2011
19/02/2011 03/02/2011 08/02/2011 09/02/2011 18/02/2011
20/02/2011 03/02/2011 08/02/2011 09/02/2011 18/02/2011
21/02/2011 03/02/2011 08/02/2011 09/02/2011 18/02/2011
22/02/2011 04/02/2011 09/02/2011 10/02/2011 21/02/2011
23/02/2011 07/02/2011 14/02/2011 15/02/2011 22/02/2011
24/02/2011 08/02/2011 14/02/2011 15/02/2011 23/02/2011
25/02/2011 09/02/2011 14/02/2011 15/02/2011 24/02/2011
26/02/2011 10/02/2011 15/02/2011 16/02/2011 25/02/2011
27/02/2011 10/02/2011 15/02/2011 16/02/2011 25/02/2011
28/02/2011 10/02/2011 15/02/2011 16/02/2011 25/02/2011
28/02/2011* (29) 10/02/2011 15/02/2011 16/02/2011 25/02/2011
28/02/2011* (30) 10/02/2011 15/02/2011 16/02/2011 25/02/2011

 

Relação dos bancos conveniados para receber os pagamentos do IPTU 2011 de São Paulo

 

Bancos Caixa Eletrônico Internet Call Center (Telefone) Guichê de Caixa Lotérica
CEF
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Nossa Caixa
Sim
Sim
Não
Não
Não
Itaú
Sim
Sim
Não
Sim
Não
ABN Amro Real
Sim
Sim
Não
Não
Não
Bradesco
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Unibanco
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Banco do Brasil
Sim
Sim
Não
Não
Não
Safra
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Santander
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Citibank
Não
Não
Não
Sim
Não
Banrisul
Não
Não
Não
Sim
Não
HSBC
Sim
Não
Não
Sim
Não

 

Continuar pesquisando...

Custom Search
© Copyright Ponto de Partida - 2006 - 2011
Todos os direitos reservados.